2023-04-18 17:17:53 来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年04月18日公布的交易公开信息显示,*ST宜康因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST宜康当日收报0.73元,涨跌幅-5.19%,换手率1.73%,成交额1017.62万元。异常期间04月14日至04月18日,期间涨幅-14.12%,区间成交额7276.25万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 249.92 | 188.59 | 61.33 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 224.55 | 242.82 | -18.27 |
3 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 200.31 | 58.37 | 141.94 |
4 | 平安证券湛江绿化路营业部 | 130.2 | 59.82 | 70.38 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 122.53 | 127.77 | -5.24 |
合计 | - | 927.51 | 677.37 | 250.14 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券汕头澄海营业部 | 1.54 | 243.29 | -241.74 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 224.55 | 242.82 | -18.27 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 249.92 | 188.59 | 61.33 |
4 | 申万宏源证券杭州密渡桥路营业部 | 0 | 134.05 | -134.05 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 122.53 | 127.77 | -5.24 |
合计 | - | 598.54 | 936.52 | -337.97 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。