2023-06-06 19:43:02 来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月06日公布的交易公开信息显示,退市中昌因成为退市整理的证券上榜。退市中昌当日收报0.27元,涨跌幅-6.90%,换手率3.59%,成交额442.48万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券银川凤凰北街营业部 | 32.98 | - | - |
2 | 广发证券广西分公司(对外营业部) | 15.06 | - | - |
3 | 天风证券资阳广场路营业部 | 14 | - | - |
4 | 方正证券北京丰台西局欣园营业部 | 13.75 | - | - |
5 | 恒泰证券广州天河北路营业部 | 13.7 | - | - |
合计 | - | 89.49 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东海证券上海普陀区中潭路营业部 | - | 51.45 | - |
2 | 五矿证券深圳金田路营业部 | - | 31.66 | - |
3 | 平安证券上海常熟路营业部 | - | 31.5 | - |
4 | 中信证券北京三里河东路营业部 | - | 30.09 | - |
5 | 申万宏源证券上海静安区洛川东路营业部 | - | 27 | - |
合计 | - | - | 171.7 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。